Men's Denim Fit Guide

MEN'S DENIM SIZE GUIDE

The following is a size guideline for all SIMON MILLER MEN'S DENIM. Any additional sizing information will be noted in the description for each item. We’ve provided this reference to help you find the best fit, but should you have additional questions, please contactshop@simonmillerusa.com.

Men's Denim

M001 Narrow - SLIM LEG WITH NARROW ANKLE.

Inches 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Front Rise 7.25 7.25 7.25 8.25 9.25 9.25 9.25 10.25 10.25
Back Rise 11 11 11 12 13 13 13 14 14
Knee 8 8 8 8.25 8.75 8.75 8.75 9 9
Thigh 11.75 11.75 11.75 12.25 12.75 12.75 12.75 13.25 13.25
Leg Opening 6.5 6.5 6.5 6.75 7.25 7.25 7.25 7.5 7.5
Waist 31 31 31 33 34 34 34 35 35
Centimeters 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Front Rise 18.5 18.5 18.5 21 23.5 23.5 23.5 26 26
Back Rise 28 28 28 30.5 33 33 33 35.5 35.5
Knee 20 20 20 21 22 22 22 23 23
Thigh 29.5 29.5 29.5 31 32 32 32 33.5 33.5
Leg Opening 16 16 16 17 18 18 18 19 19
Waist 78.5 78.5 78.5 84 86.5 86.5 86.5 89 89

M002 Slim - SLIM LEG, STRAIGHT FROM KNEE TO ANKLE.

Inches 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Front Rise 7.25 7.25 7.25 8.25 9.25 9.25 9.25 10.25 10.25
Back Rise 11 11 11 12 13 13 13 14 14
Knee 8 8 8 8.25 8.75 8.75 8.75 9 9
Thigh 11.75 11.75 11.75 12.25 12.75 12.75 12.75 13.25 13.25
Leg Opening 8 8 8 8.25 8.75 8.75 8.75 9 9
Waist 31 31 31 33 34 34 34 35 35
Centimeters 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Front Rise 18.5 18.5 18.5 21 23.5 23.5 23.5 26 26
Back Rise 28 28 28 30.5 33 33 33 35.5 35.5
Knee 20 20 20 21 22 22 22 23 23
Thigh 29.5 29.5 29.5 31 32 32 32 33.5 33.5
Leg Opening 20 20 20 21 22 22 22 23 23
Waist 78.5 78.5 78.5 84 86.5 86.5 86.5 89 89

M007 Skinny - SKINNY FIT STRETCH denim.

Inches 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Front Rise 6 6 6 7 8 8 8 9 9
Back Rise 12 12 12 12.25 12.5 12.5 12.5 12.75 12.75
Knee 7.5 7.5 7.5 8 8.25 8.25 8.25 8.75 8.75
Thigh 11.25 11.25 11.25 11.75 12.25 12.25 12.25 12.75 12.75
Leg Opening 6.25 6.25 6.25 6.5 7 7 7 7.25 7.25
Waist 31 31 31 33 34 34 34 35 35
Centimeters 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Front Rise 15 15 15 18 20.5 20.5 20.5 23 23
Back Rise 30 30 30 31 31.5 31.5 31.5 32 32
Knee 19 19 19 20 21 21 21 22 22
Thigh 28.5 28.5 28.5 30 31 31 31 32.5 32.5
Leg Opening 15.5 15.5 15.5 16.5 17.5 17.5 17.5 18.5 18.5
Waist 78.5 78.5 78.5 84 86.5 86.5 86.5 89 89

M009 - EXAGGERATED RELAXED-FIT, TAPERS SLIGHTLY AT ANKLE WITH A HIGHER RISE AND SLIGHT DROPPED CROTCH.

Inches 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Front Rise 9.25 9.25 9.25 10.25 11.25 11.25 11.25 12.25 12.25
Back Rise 15.5 15.5 15.5 15.75 16 16 16 16.25 16.25
Knee 10 10 10 10.25 10.75 10.75 10.75 11 11
Thigh 13.25 13.25 13.25 13.75 14.25 14.25 14.25 14.75 14.75
Leg Opening 7.75 7.75 7.75 8 8.5 8.5 8.5 8.75 8.75
Waist 30.25 30.25 30.25 32.25 33.25 33.25 33.25 34.25 34.25
Centimeters 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Front Rise 23.5 23.5 23.5 26 28.5 28.5 28.5 31 31
Back Rise 39.5 39.5 39.5 40 40.5 40.5 40.5 41.5 41.5
Knee 25 25 25 26 27 27 27 28 28
Thigh 33.5 33.5 33.5 34.5 36 36 36 37 37
Leg Opening 19.5 19.5 19.5 20.5 21.5 21.5 21.5 22 22
Waist 77 77 77 82 84.5 84.5 84.5 87 87

M004 - Straight leg denim.

Size 28 29 30 31 32 33 34 36
WAIST 30 31 32 33 34 35 36 38
THIGH 25.25 25.75 26.25 26.75 27.25 27.75 28.25 29.25
KNEE 17.375 17.75 18.125 18.5 18.875 19.25 19.625 20.375
LEG OPENING 16.375 16.75 17.125 17.5 17.875 18.25 18.625 19.375
Front Rise 8.875 9.125 9.375 9.625 9.875 10.125 10.375 10.875
Back Rise 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.75